KAMI SEGENAP SELURUH KARYAWAN "KURMAWAN.News" SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA BUAT UMAT ISLAM. :
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H - Tahun 2013 Untuk Wilayah Tasikmalaya
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 10 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
2 | 11 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
3 | 12 Jul | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
4 | 13 Jul | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
5 | 14 Jul | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
6 | 15 Jul | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:01 |
7 | 16 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:01 |
8 | 17 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:01 |
9 | 18 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:01 |
10 | 19 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
11 | 20 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
12 | 21 Jul | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
13 | 22 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
14 | 23 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
15 | 24 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
16 | 25 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
17 | 26 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
18 | 27 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
19 | 28 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
20 | 29 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
21 | 30 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
22 | 31 Jul | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
23 | 1 Agts | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
24 | 2 Agts | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
25 | 3 Agts | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
26 | 4 Agts | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
27 | 5 Agts | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
28 | 6 Agts | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
29 | 7 Agts | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
TERIMA KASIH.!
BY : KARYAWAN DAN MANAGER "KURMAWAN.News"
0 comments:
Post a Comment